| 型號 | 單位 | 瑞泰風(fēng) | |||
| 參數(shù) | RTF-LX40 | RTF-LW60 | RTF-LW60C | ||
| 機(jī)組 特性 |
制冷量 | kW | 40 | 60 | |
| 最大風(fēng)量 | m³/h | 12000 | 18000 | 12000 | |
| 送風(fēng)距離 | m | 20-25 | 25-30 | 30-80 | |
| 適用面積 | m² | 220-300 | 300-400 | 300-400 | |
| 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | |||
| 額定電流 | A | 18 | 27 | 28 | |
| 制冷總輸入功率 | kW | 8.6 | 12.75 | 13.45 | |
| 噪聲 | dB(A) | ≤68 | ≤69 | ≤69 | |
| 內(nèi)機(jī)尺寸 | mm | 1360*860*2000 | 1410*860*2000 | 1410*860*2050 | |
| IPLV | W/W | 4.65 | 4.71 | 4.46 | |
| 壓縮機(jī) | 壓縮機(jī)類型 | – | 高效全封閉渦旋式 | ||
| 冷媒種類 | – | R410A | |||
| 冷凝器 | 冷凝器類型 | – | 殼管式 | ||
| 水流量 | m³/h | 7 | 10.5 | ||
| 蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)器類型 | – | 銅管蒸發(fā)器 | ||
| 通風(fēng) 系統(tǒng) |
風(fēng)機(jī)類型 | – | 軸流風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) |





